Lagerkompatibilität

Ethylen: die kritischen Kombinationen

Äpfel + KarottenTrennenEthylen = Bitterkeit
Äpfel + KartoffelnTrennenBeschleunigte Keimung
Blattgemüse + WurzelgemüseKompatibelÄhnlich hohe Luftfeuchte
Zitrusfrüchte + BeerenTrennenUnterschiedliche Temperaturen

Diese Tabelle ist eine praktische Referenz, um den Sollwert Ihrer Kühlzelle nach den gelagerten Produkten einzustellen. Zusammengestellt aus agrarwissenschaftlichen Quellen (u. a. INRAE und Institut Klosterneuburg) und abgeglichen mit unseren Praxiserfahrungen.

Allgemeine Regeln

Drei Produktfamilien mit unterschiedlichen Anforderungen:

  • Klimakterisch (reifen nach der Ernte nach, bilden Ethylen): Äpfel, Birnen, Bananen, Avocados, Tomaten, Kiwis, Aprikosen. → Getrennt von nicht-klimakterischen lagern.
  • Nicht-klimakterisch (reifen nach der Ernte nicht mehr nach): Zitrusfrüchte, Trauben, Erdbeeren, Kirschen, Wassermelonen. → Weniger heikle Lagerung.
  • Kälteempfindlich (Kälteschaden unterhalb einer bestimmten Schwelle): Bananen (< +13 °C), Avocados (< +5 °C), Tomaten (< +10 °C), Gurken (< +7 °C). → Nicht unter die Mindestschwelle gehen.

Tabelle Obst

ObstOptimale Temp.Optimale rFLagerdauerFamilie
Äpfel−1 bis 0 °C90-95 %3-9 Monate je SorteKlimakterisch
Birnen−1 bis 0 °C90-95 %2-7 Monate je SorteKlimakterisch
Tafeltrauben−1 bis 0 °C90-95 %2-6 MonateNicht-klimakterisch
Erdbeeren0 bis +1 °C90-95 %5-10 TageNicht-klimakterisch
Himbeeren0 bis +1 °C90-95 %2-5 TageNicht-klimakterisch
Heidelbeeren0 bis +1 °C90-95 %7-14 TageNicht-klimakterisch
Kirschen0 bis +1 °C90-95 %14-21 TageNicht-klimakterisch
Aprikosen0 bis +1 °C90-95 %7-14 TageKlimakterisch
Pfirsiche/Nektarinen0 bis +1 °C90-95 %14-21 TageKlimakterisch
Pflaumen−0,5 bis 0 °C90-95 %14-35 TageKlimakterisch
Orangen+5 bis +8 °C85-90 %1-3 MonateNicht-klimakterisch
Zitronen+10 bis +12 °C85-90 %1-6 MonateNicht-klimakterisch
Grapefruits+10 bis +12 °C85-90 %1-3 MonateNicht-klimakterisch
Mandarinen/Clementinen+4 bis +6 °C85-90 %1-3 MonateNicht-klimakterisch
Bananen (grün)+13 bis +15 °C85-90 %2-4 WochenKlimakterisch, kälteempfindlich
Bananen (reif)+13 bis +15 °C85-90 %7-14 TageKlimakterisch, kälteempfindlich
Avocados+5 bis +13 °C85-90 %2-4 WochenKlimakterisch, kälteempfindlich
Kiwis−0,5 bis 0 °C90-95 %4-6 MonateKlimakterisch
Mangos+10 bis +12 °C85-90 %2-3 WochenKlimakterisch, kälteempfindlich
Ananas+7 bis +10 °C85-90 %2-4 WochenKälteempfindlich
Feigen−0,5 bis 0 °C85-90 %7-10 Tage-

Tabelle Gemüse

GemüseOptimale Temp.Optimale rFLagerdauer
Kartoffeln (Lagerung)+4 bis +6 °C85-90 %4-8 Monate
Karotten0 bis +1 °C95-100 %4-6 Monate
Weißkohl0 bis +1 °C95-100 %3-6 Monate
Blumenkohl0 bis +1 °C95-100 %2-4 Wochen
Brokkoli0 bis +1 °C95-100 %10-14 Tage
Rosenkohl0 bis +1 °C95-100 %3-5 Wochen
Kopfsalat0 bis +1 °C95-100 %7-14 Tage
Spinat0 bis +1 °C95-100 %10-14 Tage
Chicorée0 bis +1 °C95-100 %14-21 Tage
Lauch/Porree0 bis +1 °C95-100 %1-3 Monate
Zwiebeln (Lagerung)0 bis +1 °C65-75 %4-8 Monate
Knoblauch0 bis +1 °C65-75 %6-10 Monate
Schalotten0 bis +1 °C65-75 %4-8 Monate
Knollensellerie0 bis +1 °C95-100 %4-6 Monate
Stangensellerie0 bis +1 °C95-100 %2-3 Monate
Rote Bete0 bis +1 °C95-100 %3-6 Monate
Speiserüben0 bis +1 °C95-100 %4-5 Monate
Radieschen0 bis +1 °C95-100 %3-4 Wochen
Auberginen+10 bis +12 °C90-95 %7-14 Tage
Gurken+10 bis +12 °C95-100 %10-14 Tage
Kürbisse+12 bis +15 °C50-70 %2-5 Monate
Zucchini+7 bis +10 °C95-100 %7-14 Tage
Grüne Bohnen+4 bis +7 °C95-100 %7-10 Tage
Erbsen (frisch)0 bis +1 °C95-100 %1-2 Wochen
Paprika+7 bis +10 °C90-95 %2-3 Wochen
Tomaten (reif)+10 bis +13 °C85-90 %7-14 Tage
Tomaten (grün)+13 bis +15 °C85-90 %2-3 Wochen
Champignons0 bis +1 °C90-95 %5-14 Tage

Zu vermeidende Kombinationen

Ethylen ist die klassische Falle der gemischten Lagerung. Klimakterisches Obst bildet es; Gemüse reagiert empfindlich darauf. Einige Kombinationen, die Sie meiden sollten:

  • Äpfel + Karotten: Karotten werden in Gegenwart von Ethylen bitter
  • Äpfel + Kartoffeln: beschleunigte Keimung
  • Äpfel + Brokkoli/Kohl: schnelles Vergilben
  • Bananen + Tomaten: Überreifung der Tomaten
  • Avocados + Zitrusfrüchte: Texturveränderung der Avocados

Einfache Regel: Wenn Sie mehrere unverträgliche Familien lagern, trennen Sie sie durch eine dichte Trennwand. Unsere Kombikühlzelle leistet genau das in einer einzigen Grundfläche.

Diese Tabelle ist druckbar und wird im Format A3 laminiert zu jeder gelieferten Kühlzelle beigelegt (Option +25 € zzgl. MwSt.).

Haben Sie ein konkretes Projekt?

Unser Planungsbüro schlägt Ihnen innerhalb von 48 h eine Konfiguration vor. Klares Nettoangebot, unverbindlich, Lieferung FR/DE/IT/ES.