Ethylen: die kritischen Kombinationen
Diese Tabelle ist eine praktische Referenz, um den Sollwert Ihrer Kühlzelle nach den gelagerten Produkten einzustellen. Zusammengestellt aus agrarwissenschaftlichen Quellen (u. a. INRAE und Institut Klosterneuburg) und abgeglichen mit unseren Praxiserfahrungen.
Allgemeine Regeln
Drei Produktfamilien mit unterschiedlichen Anforderungen:- Klimakterisch (reifen nach der Ernte nach, bilden Ethylen): Äpfel, Birnen, Bananen, Avocados, Tomaten, Kiwis, Aprikosen. → Getrennt von nicht-klimakterischen lagern.
- Nicht-klimakterisch (reifen nach der Ernte nicht mehr nach): Zitrusfrüchte, Trauben, Erdbeeren, Kirschen, Wassermelonen. → Weniger heikle Lagerung.
- Kälteempfindlich (Kälteschaden unterhalb einer bestimmten Schwelle): Bananen (< +13 °C), Avocados (< +5 °C), Tomaten (< +10 °C), Gurken (< +7 °C). → Nicht unter die Mindestschwelle gehen.
Tabelle Obst
| Obst | Optimale Temp. | Optimale rF | Lagerdauer | Familie |
|---|---|---|---|---|
| Äpfel | −1 bis 0 °C | 90-95 % | 3-9 Monate je Sorte | Klimakterisch |
| Birnen | −1 bis 0 °C | 90-95 % | 2-7 Monate je Sorte | Klimakterisch |
| Tafeltrauben | −1 bis 0 °C | 90-95 % | 2-6 Monate | Nicht-klimakterisch |
| Erdbeeren | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 5-10 Tage | Nicht-klimakterisch |
| Himbeeren | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 2-5 Tage | Nicht-klimakterisch |
| Heidelbeeren | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 7-14 Tage | Nicht-klimakterisch |
| Kirschen | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 14-21 Tage | Nicht-klimakterisch |
| Aprikosen | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 7-14 Tage | Klimakterisch |
| Pfirsiche/Nektarinen | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 14-21 Tage | Klimakterisch |
| Pflaumen | −0,5 bis 0 °C | 90-95 % | 14-35 Tage | Klimakterisch |
| Orangen | +5 bis +8 °C | 85-90 % | 1-3 Monate | Nicht-klimakterisch |
| Zitronen | +10 bis +12 °C | 85-90 % | 1-6 Monate | Nicht-klimakterisch |
| Grapefruits | +10 bis +12 °C | 85-90 % | 1-3 Monate | Nicht-klimakterisch |
| Mandarinen/Clementinen | +4 bis +6 °C | 85-90 % | 1-3 Monate | Nicht-klimakterisch |
| Bananen (grün) | +13 bis +15 °C | 85-90 % | 2-4 Wochen | Klimakterisch, kälteempfindlich |
| Bananen (reif) | +13 bis +15 °C | 85-90 % | 7-14 Tage | Klimakterisch, kälteempfindlich |
| Avocados | +5 bis +13 °C | 85-90 % | 2-4 Wochen | Klimakterisch, kälteempfindlich |
| Kiwis | −0,5 bis 0 °C | 90-95 % | 4-6 Monate | Klimakterisch |
| Mangos | +10 bis +12 °C | 85-90 % | 2-3 Wochen | Klimakterisch, kälteempfindlich |
| Ananas | +7 bis +10 °C | 85-90 % | 2-4 Wochen | Kälteempfindlich |
| Feigen | −0,5 bis 0 °C | 85-90 % | 7-10 Tage | - |
Tabelle Gemüse
| Gemüse | Optimale Temp. | Optimale rF | Lagerdauer |
|---|---|---|---|
| Kartoffeln (Lagerung) | +4 bis +6 °C | 85-90 % | 4-8 Monate |
| Karotten | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 4-6 Monate |
| Weißkohl | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 3-6 Monate |
| Blumenkohl | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 2-4 Wochen |
| Brokkoli | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 10-14 Tage |
| Rosenkohl | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 3-5 Wochen |
| Kopfsalat | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 7-14 Tage |
| Spinat | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 10-14 Tage |
| Chicorée | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 14-21 Tage |
| Lauch/Porree | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 1-3 Monate |
| Zwiebeln (Lagerung) | 0 bis +1 °C | 65-75 % | 4-8 Monate |
| Knoblauch | 0 bis +1 °C | 65-75 % | 6-10 Monate |
| Schalotten | 0 bis +1 °C | 65-75 % | 4-8 Monate |
| Knollensellerie | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 4-6 Monate |
| Stangensellerie | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 2-3 Monate |
| Rote Bete | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 3-6 Monate |
| Speiserüben | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 4-5 Monate |
| Radieschen | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 3-4 Wochen |
| Auberginen | +10 bis +12 °C | 90-95 % | 7-14 Tage |
| Gurken | +10 bis +12 °C | 95-100 % | 10-14 Tage |
| Kürbisse | +12 bis +15 °C | 50-70 % | 2-5 Monate |
| Zucchini | +7 bis +10 °C | 95-100 % | 7-14 Tage |
| Grüne Bohnen | +4 bis +7 °C | 95-100 % | 7-10 Tage |
| Erbsen (frisch) | 0 bis +1 °C | 95-100 % | 1-2 Wochen |
| Paprika | +7 bis +10 °C | 90-95 % | 2-3 Wochen |
| Tomaten (reif) | +10 bis +13 °C | 85-90 % | 7-14 Tage |
| Tomaten (grün) | +13 bis +15 °C | 85-90 % | 2-3 Wochen |
| Champignons | 0 bis +1 °C | 90-95 % | 5-14 Tage |
Zu vermeidende Kombinationen
Ethylen ist die klassische Falle der gemischten Lagerung. Klimakterisches Obst bildet es; Gemüse reagiert empfindlich darauf. Einige Kombinationen, die Sie meiden sollten:- Äpfel + Karotten: Karotten werden in Gegenwart von Ethylen bitter
- Äpfel + Kartoffeln: beschleunigte Keimung
- Äpfel + Brokkoli/Kohl: schnelles Vergilben
- Bananen + Tomaten: Überreifung der Tomaten
- Avocados + Zitrusfrüchte: Texturveränderung der Avocados
Einfache Regel: Wenn Sie mehrere unverträgliche Familien lagern, trennen Sie sie durch eine dichte Trennwand. Unsere Kombikühlzelle leistet genau das in einer einzigen Grundfläche.
Diese Tabelle ist druckbar und wird im Format A3 laminiert zu jeder gelieferten Kühlzelle beigelegt (Option +25 € zzgl. MwSt.).