Etileno: las combinaciones a vigilar
Esta tabla es una referencia práctica para configurar la consigna de tu cámara frigorífica según los productos almacenados. Procede de la literatura agronómica de poscosecha de referencia (CSIC y centros hortofrutícolas europeos), contrastada con nuestra experiencia de campo.
Reglas generales
Tres familias de productos con necesidades diferentes:- Climatéricos (maduran tras la recolección, producen etileno): manzanas, peras, plátanos, aguacates, tomates, kiwis, albaricoques. → Almacenar separados de los no climatéricos.
- No climatéricos (ya no maduran tras la recolección): cítricos, uvas, fresas, cerezas, sandías. → Almacenamiento menos exigente.
- Sensibles al frío (daño por frío por debajo de cierto umbral): plátanos (< +13 °C), aguacates (< +5 °C), tomates (< +10 °C), pepinos (< +7 °C). → No bajar por debajo del umbral mínimo.
Tabla de frutas
| Fruta | T.ª óptima | HR óptima | Duración almacenamiento | Familia |
|---|---|---|---|---|
| Manzanas | -1 a 0 °C | 90-95 % | 3-9 meses según variedad | Climatérica |
| Peras | -1 a 0 °C | 90-95 % | 2-7 meses según variedad | Climatérica |
| Uva de mesa | -1 a 0 °C | 90-95 % | 2-6 meses | No climatérica |
| Fresas | 0 a +1 °C | 90-95 % | 5-10 días | No climatérica |
| Frambuesas | 0 a +1 °C | 90-95 % | 2-5 días | No climatérica |
| Arándanos | 0 a +1 °C | 90-95 % | 7-14 días | No climatérica |
| Cerezas | 0 a +1 °C | 90-95 % | 14-21 días | No climatérica |
| Albaricoques | 0 a +1 °C | 90-95 % | 7-14 días | Climatérica |
| Melocotones/nectarinas | 0 a +1 °C | 90-95 % | 14-21 días | Climatérica |
| Ciruelas | -0,5 a 0 °C | 90-95 % | 14-35 días | Climatérica |
| Naranjas | +5 a +8 °C | 85-90 % | 1-3 meses | No climatérica |
| Limones | +10 a +12 °C | 85-90 % | 1-6 meses | No climatérica |
| Pomelos | +10 a +12 °C | 85-90 % | 1-3 meses | No climatérica |
| Mandarinas/clementinas | +4 a +6 °C | 85-90 % | 1-3 meses | No climatérica |
| Plátanos (verdes) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 2-4 semanas | Climatérica, sensible al frío |
| Plátanos (maduros) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 7-14 días | Climatérica, sensible al frío |
| Aguacates | +5 a +13 °C | 85-90 % | 2-4 semanas | Climatérica, sensible al frío |
| Kiwis | -0,5 a 0 °C | 90-95 % | 4-6 meses | Climatérica |
| Mangos | +10 a +12 °C | 85-90 % | 2-3 semanas | Climatérica, sensible al frío |
| Piñas | +7 a +10 °C | 85-90 % | 2-4 semanas | Sensible al frío |
| Higos | -0,5 a 0 °C | 85-90 % | 7-10 días | - |
Tabla de verduras
| Verdura | T.ª óptima | HR óptima | Duración almacenamiento |
|---|---|---|---|
| Patatas (conservación) | +4 a +6 °C | 85-90 % | 4-8 meses |
| Zanahorias | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-6 meses |
| Coles blancas | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-6 meses |
| Coliflores | 0 a +1 °C | 95-100 % | 2-4 semanas |
| Brócoli | 0 a +1 °C | 95-100 % | 10-14 días |
| Coles de Bruselas | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-5 semanas |
| Lechugas | 0 a +1 °C | 95-100 % | 7-14 días |
| Espinacas | 0 a +1 °C | 95-100 % | 10-14 días |
| Endivias | 0 a +1 °C | 95-100 % | 14-21 días |
| Puerros | 0 a +1 °C | 95-100 % | 1-3 meses |
| Cebollas (conservación) | 0 a +1 °C | 65-75 % | 4-8 meses |
| Ajo | 0 a +1 °C | 65-75 % | 6-10 meses |
| Chalotas | 0 a +1 °C | 65-75 % | 4-8 meses |
| Apionabo | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-6 meses |
| Apio en rama | 0 a +1 °C | 95-100 % | 2-3 meses |
| Remolachas | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-6 meses |
| Nabos | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-5 meses |
| Rábanos | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-4 semanas |
| Berenjenas | +10 a +12 °C | 90-95 % | 7-14 días |
| Pepinos | +10 a +12 °C | 95-100 % | 10-14 días |
| Calabazas | +12 a +15 °C | 50-70 % | 2-5 meses |
| Calabacines | +7 a +10 °C | 95-100 % | 7-14 días |
| Judías verdes | +4 a +7 °C | 95-100 % | 7-10 días |
| Guisantes (frescos) | 0 a +1 °C | 95-100 % | 1-2 semanas |
| Pimientos | +7 a +10 °C | 90-95 % | 2-3 semanas |
| Tomates (maduros) | +10 a +13 °C | 85-90 % | 7-14 días |
| Tomates (verdes) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 2-3 semanas |
| Champiñones | 0 a +1 °C | 90-95 % | 5-14 días |
Combinaciones a evitar
El etileno es la trampa clásica del almacenamiento mixto. Las frutas climatéricas lo producen; las verduras son sensibles a él. Algunas combinaciones que conviene proscribir:- Manzanas + zanahorias: las zanahorias amargan en presencia de etileno
- Manzanas + patatas: germinación acelerada
- Manzanas + brócoli/coles: amarilleo rápido
- Plátanos + tomates: sobremaduración de los tomates
- Aguacates + cítricos: alteración de la textura de los aguacates
Regla sencilla: si gestionas varias familias incompatibles, sepáralas con un tabique estanco. Nuestra cámara bizona hace exactamente eso en una sola superficie en planta.
Esta tabla es imprimible y se entrega en formato A3 plastificado con cada cámara (opción +25 € + IVA).