Etilene: gli abbinamenti da sorvegliare
Questa tabella è un riferimento pratico per configurare il set point della tua cella frigorifera in base ai prodotti conservati. Elaborata a partire dai dati di istituti di ricerca agroalimentare (INRAE e Istituto Klosterneuburg), verificata con i nostri riscontri sul campo.
Regole generali
Tre famiglie di prodotti con esigenze diverse:- Climaterici (maturano dopo la raccolta, producono etilene): mele, pere, banane, avocado, pomodori, kiwi, albicocche. → Da conservare separati dai non climaterici.
- Non climaterici (non maturano più dopo la raccolta): agrumi, uva, fragole, ciliegie, angurie. → Stoccaggio meno vincolato.
- Sensibili al freddo (danno da freddo sotto una certa soglia): banane (< +13 °C), avocado (< +5 °C), pomodori (< +10 °C), cetrioli (< +7 °C). → Non scendere sotto la soglia minima.
Tabella frutta
| Frutto | T° ottimale | UR ottimale | Durata stoccaggio | Famiglia |
|---|---|---|---|---|
| Mele | -1 a 0 °C | 90-95 % | 3-9 mesi secondo varietà | Climaterico |
| Pere | -1 a 0 °C | 90-95 % | 2-7 mesi secondo varietà | Climaterico |
| Uva da tavola | -1 a 0 °C | 90-95 % | 2-6 mesi | Non climaterico |
| Fragole | 0 a +1 °C | 90-95 % | 5-10 giorni | Non climaterico |
| Lamponi | 0 a +1 °C | 90-95 % | 2-5 giorni | Non climaterico |
| Mirtilli | 0 a +1 °C | 90-95 % | 7-14 giorni | Non climaterico |
| Ciliegie | 0 a +1 °C | 90-95 % | 14-21 giorni | Non climaterico |
| Albicocche | 0 a +1 °C | 90-95 % | 7-14 giorni | Climaterico |
| Pesche/nettarine | 0 a +1 °C | 90-95 % | 14-21 giorni | Climaterico |
| Prugne | -0,5 a 0 °C | 90-95 % | 14-35 giorni | Climaterico |
| Arance | +5 a +8 °C | 85-90 % | 1-3 mesi | Non climaterico |
| Limoni | +10 a +12 °C | 85-90 % | 1-6 mesi | Non climaterico |
| Pompelmi | +10 a +12 °C | 85-90 % | 1-3 mesi | Non climaterico |
| Mandarini/clementine | +4 a +6 °C | 85-90 % | 1-3 mesi | Non climaterico |
| Banane (verdi) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 2-4 settimane | Climaterico, sensibile al freddo |
| Banane (mature) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 7-14 giorni | Climaterico, sensibile al freddo |
| Avocado | +5 a +13 °C | 85-90 % | 2-4 settimane | Climaterico, sensibile al freddo |
| Kiwi | -0,5 a 0 °C | 90-95 % | 4-6 mesi | Climaterico |
| Manghi | +10 a +12 °C | 85-90 % | 2-3 settimane | Climaterico, sensibile al freddo |
| Ananas | +7 a +10 °C | 85-90 % | 2-4 settimane | Sensibile al freddo |
| Fichi | -0,5 a 0 °C | 85-90 % | 7-10 giorni | - |
Tabella verdura
| Verdura | T° ottimale | UR ottimale | Durata stoccaggio |
|---|---|---|---|
| Patate (da conservazione) | +4 a +6 °C | 85-90 % | 4-8 mesi |
| Carote | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-6 mesi |
| Cavoli bianchi | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-6 mesi |
| Cavolfiori | 0 a +1 °C | 95-100 % | 2-4 settimane |
| Broccoli | 0 a +1 °C | 95-100 % | 10-14 giorni |
| Cavolini di Bruxelles | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-5 settimane |
| Insalate (lattughe) | 0 a +1 °C | 95-100 % | 7-14 giorni |
| Spinaci | 0 a +1 °C | 95-100 % | 10-14 giorni |
| Indivia belga | 0 a +1 °C | 95-100 % | 14-21 giorni |
| Porri | 0 a +1 °C | 95-100 % | 1-3 mesi |
| Cipolle (da conservazione) | 0 a +1 °C | 65-75 % | 4-8 mesi |
| Aglio | 0 a +1 °C | 65-75 % | 6-10 mesi |
| Scalogno | 0 a +1 °C | 65-75 % | 4-8 mesi |
| Sedano rapa | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-6 mesi |
| Sedano da coste | 0 a +1 °C | 95-100 % | 2-3 mesi |
| Barbabietole | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-6 mesi |
| Rape | 0 a +1 °C | 95-100 % | 4-5 mesi |
| Ravanelli | 0 a +1 °C | 95-100 % | 3-4 settimane |
| Melanzane | +10 a +12 °C | 90-95 % | 7-14 giorni |
| Cetrioli | +10 a +12 °C | 95-100 % | 10-14 giorni |
| Zucche | +12 a +15 °C | 50-70 % | 2-5 mesi |
| Zucchine | +7 a +10 °C | 95-100 % | 7-14 giorni |
| Fagiolini | +4 a +7 °C | 95-100 % | 7-10 giorni |
| Piselli (freschi) | 0 a +1 °C | 95-100 % | 1-2 settimane |
| Peperoni | +7 a +10 °C | 90-95 % | 2-3 settimane |
| Pomodori (maturi) | +10 a +13 °C | 85-90 % | 7-14 giorni |
| Pomodori (verdi) | +13 a +15 °C | 85-90 % | 2-3 settimane |
| Funghi | 0 a +1 °C | 90-95 % | 5-14 giorni |
Combinazioni da evitare
L’etilene è la classica trappola dello stoccaggio misto. La frutta climaterica lo produce; la verdura ne è sensibile. Alcune combinazioni da evitare assolutamente:- Mele + carote: le carote diventano amare in presenza di etilene
- Mele + patate: germinazione accelerata
- Mele + broccoli/cavoli: ingiallimento rapido
- Banane + pomodori: sovramaturazione dei pomodori
- Avocado + agrumi: alterazione della consistenza degli avocado
Regola semplice: se gestisci più famiglie incompatibili, separale con una parete a tenuta. La nostra cella bi-zona fa esattamente questo in un unico ingombro a terra.
Questa tabella è stampabile e fornita in formato A3 plastificato con ogni cella consegnata (opzione +25 € + IVA).