Éthylène : les associations à surveiller
Pommes + CarottesÀ séparerÉthylène = amertume
Pommes + Pommes de terreÀ séparerGermination accélérée
Feuilles + RacinesCompatibleHR élevée similaire
Agrumes + BaiesÀ séparerTempératures différentes
Cette table est une référence pratique pour configurer la consigne de votre chambre froide selon les produits stockés. Issue de l’INRAE et de l’Institut Klosterneuburg, recoupée avec nos retours terrain.
Règles générales
Trois familles de produits avec des besoins différents :- Climactériques (mûrissent après récolte, produisent de l’éthylène) : pommes, poires, bananes, avocats, tomates, kiwis, abricots. → À stocker séparément des non-climactériques.
- Non-climactériques (ne mûrissent plus après récolte) : agrumes, raisins, fraises, cerises, pastèques. → Stockage moins contraint.
- Sensibles au froid (chilling injury en dessous d’un certain seuil) : bananes (< +13 °C), avocats (< +5 °C), tomates (< +10 °C), concombres (< +7 °C). → Ne pas descendre sous le seuil minimum.
Table fruits
| Fruit | T° optimale | HR optimale | Durée stockage | Famille |
|---|---|---|---|---|
| Pommes | -1 à 0 °C | 90-95 % | 3-9 mois selon variété | Climactérique |
| Poires | -1 à 0 °C | 90-95 % | 2-7 mois selon variété | Climactérique |
| Raisins de table | -1 à 0 °C | 90-95 % | 2-6 mois | Non-climactérique |
| Fraises | 0 à +1 °C | 90-95 % | 5-10 jours | Non-climactérique |
| Framboises | 0 à +1 °C | 90-95 % | 2-5 jours | Non-climactérique |
| Myrtilles | 0 à +1 °C | 90-95 % | 7-14 jours | Non-climactérique |
| Cerises | 0 à +1 °C | 90-95 % | 14-21 jours | Non-climactérique |
| Abricots | 0 à +1 °C | 90-95 % | 7-14 jours | Climactérique |
| Pêches/nectarines | 0 à +1 °C | 90-95 % | 14-21 jours | Climactérique |
| Prunes | -0,5 à 0 °C | 90-95 % | 14-35 jours | Climactérique |
| Oranges | +5 à +8 °C | 85-90 % | 1-3 mois | Non-climactérique |
| Citrons | +10 à +12 °C | 85-90 % | 1-6 mois | Non-climactérique |
| Pamplemousses | +10 à +12 °C | 85-90 % | 1-3 mois | Non-climactérique |
| Mandarines/clémentines | +4 à +6 °C | 85-90 % | 1-3 mois | Non-climactérique |
| Bananes (vertes) | +13 à +15 °C | 85-90 % | 2-4 semaines | Climactérique, sensible froid |
| Bananes (mûres) | +13 à +15 °C | 85-90 % | 7-14 jours | Climactérique, sensible froid |
| Avocats | +5 à +13 °C | 85-90 % | 2-4 semaines | Climactérique, sensible froid |
| Kiwis | -0,5 à 0 °C | 90-95 % | 4-6 mois | Climactérique |
| Mangues | +10 à +12 °C | 85-90 % | 2-3 semaines | Climactérique, sensible froid |
| Ananas | +7 à +10 °C | 85-90 % | 2-4 semaines | Sensible froid |
| Figues | -0,5 à 0 °C | 85-90 % | 7-10 jours | - |
Table légumes
| Légume | T° optimale | HR optimale | Durée stockage |
|---|---|---|---|
| Pommes de terre (conservation) | +4 à +6 °C | 85-90 % | 4-8 mois |
| Carottes | 0 à +1 °C | 95-100 % | 4-6 mois |
| Choux blancs | 0 à +1 °C | 95-100 % | 3-6 mois |
| Choux-fleurs | 0 à +1 °C | 95-100 % | 2-4 semaines |
| Brocolis | 0 à +1 °C | 95-100 % | 10-14 jours |
| Choux de Bruxelles | 0 à +1 °C | 95-100 % | 3-5 semaines |
| Salades (laitues) | 0 à +1 °C | 95-100 % | 7-14 jours |
| Épinards | 0 à +1 °C | 95-100 % | 10-14 jours |
| Endives | 0 à +1 °C | 95-100 % | 14-21 jours |
| Poireaux | 0 à +1 °C | 95-100 % | 1-3 mois |
| Oignons (conservation) | 0 à +1 °C | 65-75 % | 4-8 mois |
| Ail | 0 à +1 °C | 65-75 % | 6-10 mois |
| Échalotes | 0 à +1 °C | 65-75 % | 4-8 mois |
| Céleri rave | 0 à +1 °C | 95-100 % | 4-6 mois |
| Céleri branche | 0 à +1 °C | 95-100 % | 2-3 mois |
| Betteraves | 0 à +1 °C | 95-100 % | 3-6 mois |
| Navets | 0 à +1 °C | 95-100 % | 4-5 mois |
| Radis | 0 à +1 °C | 95-100 % | 3-4 semaines |
| Aubergines | +10 à +12 °C | 90-95 % | 7-14 jours |
| Concombres | +10 à +12 °C | 95-100 % | 10-14 jours |
| Courges/potirons | +12 à +15 °C | 50-70 % | 2-5 mois |
| Courgettes | +7 à +10 °C | 95-100 % | 7-14 jours |
| Haricots verts | +4 à +7 °C | 95-100 % | 7-10 jours |
| Petits pois (frais) | 0 à +1 °C | 95-100 % | 1-2 semaines |
| Poivrons | +7 à +10 °C | 90-95 % | 2-3 semaines |
| Tomates (mûres) | +10 à +13 °C | 85-90 % | 7-14 jours |
| Tomates (vertes) | +13 à +15 °C | 85-90 % | 2-3 semaines |
| Champignons | 0 à +1 °C | 90-95 % | 5-14 jours |
Combinaisons à éviter
L’éthylène est le piège classique du stockage mixte. Les fruits climactériques en produisent ; les légumes y sont sensibles. Quelques combinaisons à proscrire :- Pommes + carottes : les carottes deviennent amères en présence d’éthylène
- Pommes + pommes de terre : germination accélérée
- Pommes + brocolis/choux : jaunissement rapide
- Bananes + tomates : sur-maturation tomates
- Avocats + agrumes : altération texture avocats
Règle simple : si vous gérez plusieurs familles incompatibles, séparez-les par une cloison étanche. Notre chambre bi-zone fait exactement ça dans une seule emprise au sol.
Cette table est imprimable et fournie au format A3 plastifié avec chaque chambre livrée (option +25 € HT).